<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Méta-Contact &#187; réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.meta-contact.net/blog/tag/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meta-contact.net</link>
	<description>une floppée de potes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Age moyen des utilisateurs de réseaux sociaux : 37 ans !</title>
		<link>http://www.meta-contact.net/blog/2010/10/07/age-moyen-des-utilisateurs-de-reseaux-sociaux-37-ans/</link>
		<comments>http://www.meta-contact.net/blog/2010/10/07/age-moyen-des-utilisateurs-de-reseaux-sociaux-37-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Captain Slip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs satellites]]></category>
		<category><![CDATA[âge moyen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-contact.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.meta-contact.net/blog/2010/10/07/age-moyen-des-utilisateurs-de-reseaux-sociaux-37-ans/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://meta-contact.net/wp-includes/images/divers/art_MC_captain_slip.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
Les utilisateurs de réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Mais  qui sont-ils réellement ? Quelle est leur âge moyen ? Selon une étude,  il serait de 37 ans tous réseaux confondus, de 38 ans sur Facebook (dont  61% ont au moins 35 ans) et de 39 ans sur Twitter (dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-contact.net/blog/2010/10/07/age-moyen-des-utilisateurs-de-reseaux-sociaux-37-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle alliance</title>
		<link>http://www.meta-contact.net/blog/2010/09/30/une-nouvelle-alliance/</link>
		<comments>http://www.meta-contact.net/blog/2010/09/30/une-nouvelle-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Captain Slip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google me]]></category>
		<category><![CDATA[google voice]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoconférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-contact.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.meta-contact.net/blog/2010/09/30/une-nouvelle-alliance/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://meta-contact.net/wp-includes/images/divers/art_MC_captain_slip.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
La guerre entre réseaux de messagerie instantanée dure depuis longtemps.  Elle s&#8217;est vite étendue à la VoIP (notamment la vidéoconférence), puis  aux réseaux sociaux qui font chaque jour de nouveaux adeptes. Face à  cette concurrence de plus en plus rude, certains répondent par  l&#8217;alliance. Rappelez-vous hier des protocoles Windows Live Messenger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-contact.net/blog/2010/09/30/une-nouvelle-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels médias sociaux utilisez-vous ?</title>
		<link>http://www.meta-contact.net/blog/2010/08/26/quels-medias-sociaux-utilisez-vous-2/</link>
		<comments>http://www.meta-contact.net/blog/2010/08/26/quels-medias-sociaux-utilisez-vous-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Captain Slip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs satellites]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Copains d'avant]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Gaim]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[XMPP]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-contact.net/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.meta-contact.net/blog/2010/08/26/quels-medias-sociaux-utilisez-vous-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://meta-contact.net/wp-includes/images/divers/art_MC_captain_slip.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
Avec Internet de nouveaux moyens de communication sont apparus. Tout a   commencé avec les messages instantanés de Windows Messenger, Yahoo   Messenger, Trillian, Gaim, etc. Très vite, ces services se sont étoffés   grâce aux fonctions audio et vidéo. Skype en est l&#8217;exemple type  avec  sa vidéoconférence à cinq [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-contact.net/blog/2010/08/26/quels-medias-sociaux-utilisez-vous-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialized Card</title>
		<link>http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/22/socialized-card/</link>
		<comments>http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/22/socialized-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Captain Slip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedln]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-contact.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/22/socialized-card/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://meta-contact.net/wp-includes/images/divers/art_MC_captain_slip.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Captain Slip" title="" /></a>
Socialized Card est un service gratuit vous proposant de créer une carte de visite virtuelle. Elle rassemble en un point vos informations personnelles tels que votre localisation géographique, votre photo, vos comptes de réseaux sociaux, etc. La liste est longue. On y retrouve notamment : Twitter, Picasa, Blogger, Youtube, Orkut, Facebook, Digg, Last.fm, Netvibes, Linkedln, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/22/socialized-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &amp; Twitpic</title>
		<link>http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/08/twitter-twitpic/</link>
		<comments>http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/08/twitter-twitpic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Captain Slip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meta-contact.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/08/twitter-twitpic/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://meta-contact.net/wp-includes/images/divers/art_MC_captain_slip.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Captain Slip" title="" /></a>
La messagerie instantanée compte de nombreux adeptes parmi les internautes, mais depuis quelques années d&#8217;autres moyens de communication ont le vent en poupe. C&#8217;est le cas des réseaux sociaux, ces sites web destinés à rassembler des personnes proches et/ou inconnues. Lire la suite &#62;&#62; 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meta-contact.net/blog/2010/02/08/twitter-twitpic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

